|
|
Impressum
|
Unsere Nachzucht:
| Hykeham's Black Boss |  | | Vater: Pr. / El. Boss | Preis: | | Mutter: Pieke's Golden Gipsy | Beschreibung: Das erste Fohlen der Saison 2008 ist "Black Boss" - kernig, frech und rasend schnell, genau so wie ein Fohlen sein soll! Beste Abstammung - aus Gipsy, die Mutter von drei gekörten Hengsten. Foto: 17.05.2009 |
| Cello |  | | Vater: Charming Boy | Preis: auf Anfrage | | Mutter: Ruby/Rubenstein/Vollkorn | Beschreibung: Geboren am 16.04.2008. Wallach von Charming Boy, welcher zur Zeit im Springsport hoch erfolgreich ist. Foto: 01.06.2010 |
| Hykeham's Disney |  | | Vater: Coelenhage's Don Pedro | Preis: | | Mutter: Hunnenhoek's Quinti | Beschreibung: Am 24.02.2009 geboren, munter, stabil und sehr freundlich - "das" Stutfohlen, dass wir uns gewünscht haben. Palomino mit Blesse. Es geht den Beiden sehr gut. Wie alle Fohlen von Don Pedro - außerordentlich freundlich - ein Teil der Familie......Das Bild ist vom 14.07.2010 als Jährling. |
| Hykeham's Phoenix |  | | Vater: Pride (Veenstra's Promise) | Preis: | | Mutter: Golden Pieke's Gipsy (Bokkesprong Czardas) | Beschreibung: Ein überragendes Stutfohlen von Pride aus der Golden Pieke's Gipsy. Geboren am 02.04.09 - ein Kraftpaket mit Stutenschmelz. Die stolze Gipsy hofft hiermit ein zukunftige Staatsprämienstute als Tochter zur Welt gebracht zu haben - um ihre Kollektion von 3 gekörten Söhne zu kompletieren. |
| Hykeham's Barclay |  | | Vater: Boss (Brillant) | Preis: | | Mutter: Courage | Beschreibung: Geboren April 2008.Braun. Dieses zweijähriger Ponywallach verkörpert das Beste von den Blutlinien seiner Eltern. Bildhübsch, umgänglich und mit überragender Bewegung ausgestattet. Foto vom 01.06.2010 |
| Latino |  | | Vater: Le Matsjo | Preis: | | Mutter: Bonita von Aester el Nino | Beschreibung:
|
| Veenstra's Eddy |  | | Vater: Spring Star's Spirit | Preis: | | Mutter: Veenstra's Aniek | Beschreibung:
|
| Alpina |  | | Vater: Spring Star's Spirit | Preis: | | Mutter: Alina von Blethni Puck | Beschreibung: Alpina, geboren 2009. Weit entwickelt für ein Jährling. Mit gutem Fundament und beste GGA. Alpina - unsere Hoffnung für die Zukunft. |
| Waldklee's Karuso |  | | Vater: Noorddijk's Kuifje | Preis: | | Mutter: Moorkamps Hellen | Beschreibung: 3 jährige, Welsh A Wallach, braun. ca,. 115 cm Stockmaß. Selbstbewusst, Kinderfreundliches Pony mit toller Ausstrahlung. Kompakt. Genießt zur Zeit seine Ausbildung, lernt schnell und gerne täglich dazu. |
| Three-B Universe |  | | Vater: Brynparc Carwyn | Preis: | | Mutter: Polaris Tudful v. Nerwyn Pelydryn | Beschreibung: Welsh A Wallach, Schimmel, geboren 2005. Universe ist ein liebes Kinderpony mit Geduld und beste Eigenschaften Familienmitglied zu sein. |
| Three-B Harlequin |  | | Vater: Nerwyn Telor | Preis: | | Mutter: Polaris Tiffany v. Polaris Starbright | Beschreibung: 5 jährig, Welsh A Wallach, Schimmel, ca. 120 cm. "Harley" ist es gewohnt mit Sattel, ohne Sattel, Ponyspiele, im Gelände, in der Halle und auf dem Außenreitplatz geritten zu werden. Ob Springen oder Dressur - er macht alles mit. Da er ruhig und geduldig mit unerfahrenen Reiter läuft ist er Anfänger geeignet. |
| Feerwerder Magic |  | | Vater: Vlonderzicht's Harm | Preis: | | Mutter: Basswood Princess | Beschreibung: Hengst, Palomino, geb. 2008. Typ, Bewegung, Charakter - alles passt zusammen bei Magic. Mehr Info. folgt. |
|
Administration |