top of page

![]() IMG_7648 | ![]() IMG_7647 |
---|---|
![]() IMG_7636 | ![]() IMG_7623 |
![]() IMG_7619 | ![]() IMG_7614 |
![]() IMG_7611 | ![]() IMG_7599 |
![]() IMG_7583 | ![]() IMG_7559 |
![]() IMG_7558 | ![]() IMG_7554 |
![]() IMG_7548 | ![]() IMG_7545 |
![]() IMG_7541 | ![]() IMG_7540 |
![]() IMG_7531 | ![]() IMG_7527 |
![]() IMG_7521 | ![]() IMG_7505 |
![]() IMG_7411 | ![]() IMG_7410 |
![]() IMG_7405 | ![]() IMG_7394 |
![]() IMG_7393 | ![]() IMG_7392 |
![]() IMG_7382 | ![]() IMG_7379 |
![]() IMG_7361 | ![]() IMG_7360 |
![]() IMG_7347 | ![]() IMG_7355 |
![]() IMG_7346 | ![]() IMG_8201 |
![]() IMG_8185 | ![]() IMG_8191 |
![]() IMG_8236 | ![]() IMG_8241 |
![]() IMG_8251 | ![]() IMG_8213 |
![]() IMG_8210 | ![]() IMG_8214 |
![]() IMG_8208 | ![]() IMG_8186 |
![]() IMG_8172 | ![]() IMG_8483 |
![]() IMG_8468 | ![]() IMG_8467 |
![]() IMG_8482 | ![]() IMG_8465 |
![]() IMG_8451 | ![]() IMG_8429 |
![]() IMG_8385 | ![]() IMG_8327 |
![]() IMG_8330 | ![]() IMG_8294 |
![]() IMG_8295 | ![]() IMG_8519 |
![]() IMG_8512 | ![]() IMG_8517 |
![]() IMG_8502 | ![]() IMG_8487 |
![]() IMG_8497 | ![]() IMG_4237Rian's Gigant |
![]() IMG_4140Rian's Gigant | ![]() IMG_4271Rian's Gigant |
![]() IMG_4489Rian's Gigant | ![]() IMG_4494Rian's Gigant |
![]() IMG_4562Rian's Gigant | ![]() IMG_4145Comalegy Toblerone |
![]() IMG_4151Comalegy Toblerone | ![]() IMG_4331Comalegy Toblerone |
![]() IMG_4416Comalegy Toblerone | ![]() IMG_4333Comalegy Toblerone |
![]() IMG_4345Comalegy Toblerone | ![]() IMG_4275 |
![]() IMG_4231 | ![]() IMG_4032 |
![]() IMG_3990 | ![]() Briarmeade Grenadier |
![]() Briarmeade Grenadier | ![]() Briarmeade Grenadier |
![]() Briarmeade Grenadier | ![]() Briarmeade Grenadier |
![]() Briarmeade Grenadier | ![]() Briarmeade Grenadier |
![]() Briarmeade Grenadier | ![]() Briarmeade Grenadier |
![]() Briarmeade Grenadier | ![]() Afan Herald "Dirty Harry" |
![]() Afan Herald "Dirty Harry" | ![]() Afan Herald "Dirty Harry" |
![]() Afan Herald "Dirty Harry" | ![]() Afan Herald "Dirty Harry" |
![]() Afan Herald "Dirty Harry" | ![]() Afan Herald "Dirty Harry" |
![]() Afan Herald "Dirty Harry" | ![]() Afan Herald "Dirty Harry" |
![]() Afan Herald "Dirty Harry" | ![]() Afan Herald "Dirty Harry" |
![]() Afan Herald "Dirty Harry" | ![]() Afan Herald "Dirty Harry" |
![]() Afan Herald "Dirty Harry" | ![]() Afan Herald "Dirty Harry" |
![]() Kensington bei der HLPHengstleistungsprüfungssieger 21.09.2019 in Adelheidsdorf, Ponyverband Hannover mit einer Endnote 8,33 ! | ![]() Hensel bei der HLP3,5 jährig tritt Hensel die HLP in Adelheidsdorf Ponyverband Hannover am 21.09.2019 und bekam einer stolzen Endnote von 7,95! |
![]() Kensington bei der HLPHengstleistungsprüfungssieger 21.09.2019 in Adelheidsdorf, Ponyverband Hannover mit einer Endnote 8,33 ! | ![]() Hensel bei der HLP3,5 jährig tritt Hensel die HLP in Adelheidsdorf Ponyverband Hannover am 21.09.2019 und bekam einer stolzen Endnote von 7,95! |
![]() Kensington bei der HLPHengstleistungsprüfungssieger 21.09.2019 in Adelheidsdorf, Ponyverband Hannover mit einer Endnote 8,33 ! | ![]() Hensel bei der HLP3,5 jährig tritt Hensel die HLP in Adelheidsdorf Ponyverband Hannover am 21.09.2019 und bekam einer stolzen Endnote von 7,95! |
![]() Kensington bei der HLPHengstleistungsprüfungssieger 21.09.2019 in Adelheidsdorf, Ponyverband Hannover mit einer Endnote 8,33 ! | ![]() Hensel bei der HLP3,5 jährig tritt Hensel die HLP in Adelheidsdorf Ponyverband Hannover am 21.09.2019 und bekam einer stolzen Endnote von 7,95! |
![]() Kensington bei der HLPHengstleistungsprüfungssieger 21.09.2019 in Adelheidsdorf, Ponyverband Hannover mit einer Endnote 8,33 ! | ![]() Hensel bei der HLP3,5 jährig tritt Hensel die HLP in Adelheidsdorf Ponyverband Hannover am 21.09.2019 und bekam einer stolzen Endnote von 7,95! |
![]() Kensington bei der HLPHengstleistungsprüfungssieger 21.09.2019 in Adelheidsdorf, Ponyverband Hannover mit einer Endnote 8,33 ! | ![]() Hensel bei der HLP3,5 jährig tritt Hensel die HLP in Adelheidsdorf Ponyverband Hannover am 21.09.2019 und bekam einer stolzen Endnote von 7,95! |
![]() Kensington bei der HLPHengstleistungsprüfungssieger 21.09.2019 in Adelheidsdorf, Ponyverband Hannover mit einer Endnote 8,33 ! | ![]() Hensel, Tretmeister |
![]() Hensel | ![]() Hensel sucht seine Gretel noch |
![]() Hensel | ![]() Hensel kann die Lampen austreten |
![]() KensingtonSpring Star's Kensington | ![]() KensingtonSpring Star's Kensington |
![]() KensingtonSpring Star's Kensington | ![]() KensingtonSpring Star's Kensington |
![]() KensingtonSpring Star's Kensington | ![]() KensingtonSpring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 - am Sprung talentiert! |
![]() KensingtonSpring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 | ![]() KensingtonSpring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 |
![]() KensingtonSpring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 | ![]() KensingtonSpring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 |
![]() KensingtonSpring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 | ![]() IMG_1755Spring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 |
![]() IMG_1779Spring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 | ![]() IMG_1887Spring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 |
![]() IMG_1879Spring Star's Kensington, Reservesieger bei der Zentralekörung, Ermelo 2019 | ![]() IMG_1942Hensel, geboren 2016, Welsh A Hengst |
![]() IMG_1962Hensel, geboren 2016, Welsh A Hengst | ![]() IMG_1957Hensel, geboren 2016, Welsh A Hengst |
![]() IMG_1925Hensel, geboren 2016, Welsh A Hengst | ![]() IMG_1920Hensel, geboren 2016, Welsh A Hengst |
![]() DSC_2586Springstar's Kensington "Reservesiegerhengst" bei der Körung in Ermelo am 09.02.2019 | ![]() DSC_2591Springstar's Kensington "Reservesiegerhengst" bei der Körung in Ermelo am 09.02.2019 |
![]() DSC_2592Springstar's Kensington "Reservesiegerhengst" bei der Körung in Ermelo am 09.02.2019 | ![]() DSC_2596Springstar's Kensington "Reservesiegerhengst" bei der Körung in Ermelo am 09.02.2019 |
![]() DSC_2610Springstar's Kensington "Reservesiegerhengst" bei der Körung in Ermelo am 09.02.2019 | ![]() IMG_0380Selehem's Fireflash |
![]() Elitehengst Springstar's Spirit | ![]() Elitehengst Springstar's Spirit |
![]() Elitehengst Springstar's Spirit | ![]() Don Pedro im Urlaub 2018 |
![]() Siegerhengst Magic | ![]() Elitehengst Springstar's Spirit |
![]() Lutmar's Milan v. Spirit | ![]() Prämienhengst Dycott Ringmaster |
![]() Elitehengst Boss Junior | ![]() Elitehengst Springstar's Spirit |
![]() Siegerhengst Hykeham's De Niro | ![]() Pr.H. Nordpolder Leopold |
![]() Elitehengst Springstar's Spirit | ![]() Pr.Hengst Dycott Ringmaster |
![]() Elitehengst Springstar's Spirit | ![]() Elitehengst Springstar's Spirit |
![]() Siegerhengst Ruiten A Quattro | ![]() gek. Hengst Jonkers Dano |
![]() Siegerhengst Harmonie | ![]() Fn Bundesprämienhengst Don Pedro |
![]() Stone Magic gek. Hengst v.Spirit | ![]() Dion, Shetlandpony, gek. Hengst |
![]() Dycott Ringmaster Siegerhengst C | ![]() Don Pedro Hengstparade Celle194 |
![]() Coelenhage`s Don Pedro | ![]() Pr.H. Don Pedro |
![]() Richard's Sir Spooks | ![]() Richard's Sir Spooks |
![]() Hykeham's Hero gek. Hengst | ![]() Hykeham's Hero gek. Hengst |
![]() Supertramp v. Springstar's Spirit | ![]() Supertramp v. Springstar's Spirit |
![]() Snowdon v. Springstar's Spirit | ![]() Snowdon v. Springstar's Spirit |
![]() Hengstweide 2018 | ![]() Don Pedro als Sieger |
![]() Peacockstud Seven | ![]() Spring Stars Spirit |
![]() Selehem's Machaquito | ![]() Hengstweide 2018 |
![]() Hengstweide, 3 of a kind | ![]() Hensel in Aktion |
![]() Fairy Pop, genugsam | ![]() Peacock Stud Seven |
![]() Amadeus | ![]() Selehem's Fireflash Welsh C |
bottom of page